東風(fēng)天錦防爆車--【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5161XQYD4型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm) | 8580,8990×2500×3700 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6500×2380×1950 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 9900 | 軸距(mm) | 5000,4700 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 5905 | 最高車速(Km/h) | 80 | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸數(shù) | 2 | |||
東風(fēng)天錦防爆車--【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | |||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) | 5900 | 132 | |||
1. 選裝右側(cè)單開門 2. 運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等. 3. 帶衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀,帶ABS剎車防抱死系統(tǒng),前橋盤式碟剎制動(dòng),帶限速裝置。 |