華菱底盤(pán):(中日合作三菱技術(shù)),變截面大梁,四點(diǎn)全浮式駕駛室,全鋼結(jié)構(gòu),豪華內(nèi)飾,中控門(mén)鎖,電動(dòng)門(mén)窗,電動(dòng)翻轉(zhuǎn),MP3播放器,冷暖空調(diào)。維柴WP10.336電噴發(fā)動(dòng)機(jī)(336馬力、歐三排放),法士特九檔變速箱(帶同步器)。7 .5噸級(jí)前橋,華菱輪邊減速后橋。
星馬上裝:上裝液壓件為進(jìn)口德國(guó)或其它品牌,攪拌筒材料為上海寶鋼16M nCu,葉片材料為30MnSi, (模壓成型), 攪動(dòng)容積12立方。上裝表面整體噴丸處理,油漆為進(jìn)口力邦金屬漆(烤漆)。
華菱星馬攪拌車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | 濰柴 WP10.336E40 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 水冷,四沖程,帶排氣門(mén)制動(dòng),直噴,增壓中冷 | ||
進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 | 最大扭矩: | 1350N.m |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1500RPM |
排量: | 9.726L | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | 189g/kW.h |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四/歐四 | 缸徑x行程: | 126x155mm |
最大輸出功率: | 247kw | 每缸氣門(mén)數(shù): | 2個(gè) |
額定功率轉(zhuǎn)速: | 1900RPM | 汽缸數(shù): | 6 |
最大馬力: | 336馬力 | 汽缸排列形式: | 直列 |
華菱星馬攪拌車(chē)油耗
綜合燃料消耗量L/100km | 28.2 | |||||||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 20.2 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿(mǎn)載等速 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
油耗,L/100km | -- | 18.1 | 20.9 | 24.2 | 27.3 | 30.6 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第27批第1145號(hào)(H027E537)
| |||||||
下一篇:攪拌帶輸送一體車(chē)