【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5251JSQZM型 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 底盤型號(hào) | DFS1251GLJ9 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 11350,12000×2500×3850 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14970,14370 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8200,8500 ×2300×550,800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9835,10435 | 軸距(mm) | 5350+1350,5850+1350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 最高車速(Km/h) | 95 |
軸數(shù) | 3 | 軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu), 選裝直臂或折臂吊機(jī),直臂吊機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值39.94 該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-42 ISB210 40 ISB235 40 YC6J220-46 | 廣西玉柴機(jī)器 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 廣西玉柴機(jī)器 | 6500 5900 5900 6494 | 162 155 173 162 |
上一篇:東風(fēng)小三軸隨車吊
下一篇:東風(fēng)新天龍四橋隨車吊