東風(fēng)多利卡灑水車 容積可做8方,也可做9.2方 整車價格:國三9萬元 國四11.5萬元
底盤配置:單排前翻轉(zhuǎn)寬體駕駛室,朝柴4102增壓120馬力發(fā)動機,5檔變速箱,5.5噸后橋,825-16胎,動力轉(zhuǎn)向,氣剎,離合助力
上裝配置:罐體采用4毫米厚武鋼產(chǎn)容積板焊接而成,內(nèi)設(shè)防浪板,程力大功率灑水泵,可自吸水,加壓排水,前沖15米寬,后灑壓塵,側(cè)噴花灑噴頭,尾高綠化高位水炮,射程28米,可調(diào)節(jié)水柱、大中雨、毛毛雨等,可做臨時消防滅火用。
選裝配置:威龍泵、LED指示燈、氣動閥控制、噴藥機組、其它特殊要求等。
隨車附件:隨車工具1套、尖嘴噴頭2個、鴨嘴噴頭2個、花灑噴頭2個、水炮1個、吸水管2根、小工具鎖2個、各類密封圈及墊片若干。
隨車文件:整車說明書、保修手冊、整車合格證、底盤合格證、上戶發(fā)票、免征圖冊。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號 | CLW5110GSSD4 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2450 | ||||
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1990 | ||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 7000 | 軸距(mm) | 3800 | ||||
整備質(zhì)量(Kg) | 4300 | 最高車速(Km/h) | 95 | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸數(shù) | 2 | ||||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 軸荷(Kg) | 4595/6900 | ||||
其它 | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具; 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1300; | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 國三價格 | 國四價格 | ||
CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 | 東風(fēng)朝陽朝柴 東風(fēng)朝陽朝柴 廣西玉柴機器 | 3856 3856 4260 | 100 91 103 | 無 9.8萬 無 | 12.5萬 12.2萬 12.7萬 | ||
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國三國四為排放標(biāo)準(zhǔn),具體參照當(dāng)?shù)厣吓普摺?/span>
配置和價格跟隨底盤生產(chǎn)商變化,最新價格和配置請來電咨詢。
灑水車細節(jié)圖解:
下一篇:(5方)江鈴順達灑水車