12噸東風(fēng)專底霧炮灑水車---【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 罐體容積(m3) | 9.98 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 外形尺寸(mm) | 7750,8300,8500×2500×3200 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9505,9570 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2360,1250/2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6100 | 最高車速(Km/h) | 90 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 軸荷(Kg) | 5800/10000 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | ||
備注 | 1,罐體有效容積:9.98立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,當(dāng)軸距(mm)為3950時(shí),罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當(dāng)軸距(mm)為4500或4700時(shí),罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室;6,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。專用裝置:抑塵霧炮 , 型號(hào):LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司。 | ||
12噸東風(fēng)專底霧炮灑水車---【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500, 4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB180 50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 5900 5900 5900 3767 |
132 125 140 132 118 |