東風(fēng)145對(duì)接垃圾車(chē)---【上裝參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)145對(duì)接垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5161ZLJ4 |
外形尺寸(mm) | 7100x2500x3150 | 總質(zhì)量(Kg) | 15995 |
箱體尺寸(mm) | 4800x2500x1650 | 額定載重(Kg) | 8300 |
有效容積(m3) | 16方 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3人 |
最高車(chē)速(Km/h) | 85 | 軸距(mm) | 3950 |
其它 | 卸料方向:后卸式。該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟。 隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):240×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
東風(fēng)145對(duì)接垃圾車(chē)---【底盤(pán)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1163GJAC | 底盤(pán)公司 | 東風(fēng)汽車(chē) |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | 前懸/后懸(mm) | 1250/1900 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | 鋼板彈簧片數(shù) | 10/11+8 |
其它 | 東風(fēng)145駕駛室,帶臥鋪,電動(dòng)玻璃,玉柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)5檔變速箱,9噸后橋,900-20輪胎。 | ||
東風(fēng)145對(duì)接垃圾車(chē)---【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(馬力) |
YC4E160-42 YC6J180-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 6500 | 160 180 |
東風(fēng)145對(duì)接垃圾車(chē)---【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
- 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē):全密封箱體,尾蓋液壓缸壓緊,防污水滴漏,帶自卸功能,常用于壓縮垃圾站配套使用。
隨車(chē)帶整車(chē)合格證、底盤(pán)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具、整車(chē)保修手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站聯(lián)系冊(cè)。
上市公司,十億資產(chǎn),主導(dǎo)產(chǎn)品,品質(zhì)保證,手續(xù)齊全,售后保險(xiǎn)。 每天前10名來(lái)電可享受更多優(yōu)惠。 | |||
東風(fēng)145對(duì)接垃圾車(chē)---【產(chǎn)品多方位圖片】 | |||
![]() - |