東風(fēng)多利卡勾臂垃圾車---【上裝參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)多利卡勾臂垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5080ZXXD4 |
外形尺寸(mm) | 5830x2100x2440 | 總質(zhì)量(Kg) | 8275 |
箱體尺寸(mm) | 3800x2100x1200 | 額定載重(Kg) | 4380 |
有效容積(m3) | 6立 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3人 |
最高車速(Km/h) | 99 | 軸距(mm) | 3800 |
其它 | 1、百公里油耗為19升。 2、隨車送5方勾臂垃圾箱一個(gè)。 | ||
東風(fēng)多利卡勾臂垃圾車---【底盤參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1080SJ12D3 | 底盤公司 | 東風(fēng)汽車 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 14PR | 前懸/后懸(mm) | 1210/820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
其它 | 東風(fēng)多利卡寬體駕駛室,單排可翻轉(zhuǎn),朝柴增壓120馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,750R16胎,氣剎帶助力。 | ||
東風(fēng)多利卡勾臂垃圾車---【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(馬力) |
CY4102-CE4C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 120 |
東風(fēng)多利卡勾臂垃圾車---【專用功能說明】 | |||
- | |||
東風(fēng)多利卡勾臂垃圾車---【產(chǎn)品多方位圖片】 | |||
![]() ![]() - |