(12方)東風(fēng)153壓縮垃圾車
底盤配置:東風(fēng)153寬體新型豪華駕駛室,康明斯6缸發(fā)動(dòng)機(jī),190馬力國(guó)四排放,帶尿素罐加尾氣靜化裝置,8檔變速箱,前橋5噸,后橋10噸,1000-20原廠胎,帶臥鋪可翻轉(zhuǎn),方向助力,離合助力,斷氣剎。
東風(fēng)12方壓縮式垃圾車--配置參數(shù)--點(diǎn)擊進(jìn)入》》
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 264 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5162ZYST4 | |
總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 外形尺寸(mm) | 8510×2500×3250 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5505 | 軸數(shù) | 2 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10660 | 軸荷(Kg) | 5950/9950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸距(mm) | 4500 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 安裝A三角斗、B擺臂、C大落地斗、D無翻桶、E翻桶 整車長(zhǎng)(mm) /軸距(mm)/ 前懸 /(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系如下: 1,配置A,E,C:8310/4500/1250/2560,8510/4500/1450/2560。 2,配置B, D:8150/4500/1250/2400,8350/4500/1450/2400。 該車選油耗值分別為(L/100km): 27.27。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1168VFJ1 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-46 ISB190 40 | 廣西玉柴機(jī)器 東風(fēng)康明斯 | 6494 5900 | 132 140 |
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國(guó)三國(guó)四為排放標(biāo)準(zhǔn),具體參照當(dāng)?shù)厣吓普摺?
配置和價(jià)格跟隨底盤生產(chǎn)商變化,最新價(jià)格和配置請(qǐng)來電咨詢。