(12方)東風(fēng)天錦壓縮垃圾車
底盤配置:東風(fēng)天錦帶臥鋪駕駛室,珍珠白駕駛室,白玉色車身,康明斯6缸180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn),6檔變速箱,原裝空調(diào),帶ABS,帶行車記錄儀,平板式壓縮箱體,外形美觀。
東風(fēng)天錦12方壓縮式垃圾車--配置參數(shù)--點(diǎn)擊進(jìn)入》》
選裝擺臂機(jī)構(gòu),配合地坑式垃圾站聯(lián)合作業(yè)。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160ZYSD4 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 8470×2490×3250 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2540 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6000 | 軸距(mm) | 4500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9805 | 最高車速(Km/h) | 80 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸數(shù) | 2 |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 軸荷(Kg) | 6000/10000 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX4 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
前輪距(mm) | 1880 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 東風(fēng)商用車 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國(guó)三國(guó)四為排放標(biāo)準(zhǔn),具體參照當(dāng)?shù)厣吓普摺?/p>
配置和價(jià)格跟隨底盤生產(chǎn)商變化,最新價(jià)格和配置請(qǐng)來(lái)電咨詢。