(5方)東風(fēng)銳鈴勾臂垃圾車
底盤配置:新款單排銳鈴駕駛室,東風(fēng)經(jīng)典雙飛燕大徽標(biāo)LOGO,手動(dòng)前翻轉(zhuǎn),外漆白色,內(nèi)飾米黃色、米色織物座椅,安全帶,暖風(fēng)調(diào)節(jié),加厚高強(qiáng)度前保險(xiǎn)杠,前霧燈,可調(diào)水晶大燈,廣角后視鏡前路面視鏡,東風(fēng)5檔變速箱,柴油4缸95馬力,軸距3300mm,7.00-16原廠胎帶備胎一條,2T前橋,3.5T后橋。
東風(fēng)5方車箱可卸式垃圾車--圖片配置--點(diǎn)擊進(jìn)入》》
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070ZXX4 |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 5350×1960×2250 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1018 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4270,4205 | 軸距(mm) | 3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2900 | 最高車速(Km/h) | 95 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 軸數(shù) | 2 |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 軸荷(Kg) | 2920/4380 |
其它 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值15.09 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī) 廣西玉柴機(jī)器 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī) 昆明云內(nèi)動(dòng)力 | 2834 2545 3856 2982 2771 2672 | 70 75 73 66 75 70 |
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國(guó)三國(guó)四為排放標(biāo)準(zhǔn),具體參照當(dāng)?shù)厣吓普摺?/p>
配置和價(jià)格跟隨底盤生產(chǎn)商變化,最新價(jià)格和配置請(qǐng)來(lái)電咨詢。