【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 外形尺寸(mm) | 8500,7880,7300×2470×3100 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7155 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1670,2070,1950,2150,2120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8650 | 最高車速(Km/h) | 90 |
接近角/離去角(°) | 19/12,10,11,9,9 | 軸荷(Kg) | 5600/10400 |
備注 | 1,該車用于掃路。整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/3950/2120,7880/4500/2150,7880/4700/1950,8500/5200/2070,8500/5600/1670。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護由專用裝置代替,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×200,后部防護離地高度(mm):440。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置。5.采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,16PR,18PR規(guī)格輪胎。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 ISB180 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 5900 3767 6870 |
155 132 118 132 |
下一篇:東風(fēng)天錦掃路車