產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍隨車吊 | ||
吊機(jī): | 12噸四節(jié)直臂 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 |
牌照: | 黃牌,B2駕駛證 | 相關(guān)公告: | 燃油,正常上牌,可辦營運(yùn)證。 |
公告參數(shù) | |||
整車尺寸: | 11980X2500X3750毫米 | 貨廂長: | 8.4米 |
額定載重: | 10噸 | 貨廂寬: | 2.3米 |
空車凈重: | 14.87噸 | 欄板高: | 0.55米 |
最高車速: | 90碼 | 軸距: | 5700+1300毫米 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 燃油種類: | 柴油 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | 輪胎數(shù)量: | 11個(含1個備胎) |
駕室人數(shù): | 3人 | 后橋: | 雙10噸后橋 |
其它: | 天龍后八輪,豪華駕駛室,帶臥鋪,9檔變速箱,300雙層大梁(吊機(jī)位三層),帶空調(diào),氣剎。
|
標(biāo)配發(fā)動機(jī) | |||
型號: | C260 33 | 馬力: | 260 |
類型: | 康明斯6缸,直列,中冷增壓,大泵。 | ||
油耗: | 百公里滿載28.8升油 | 排量: | 8.3升 |
選配 | |||
吊機(jī)噸位: | 選裝10噸吊機(jī) | 支腿: | 選裝后支腿 |
箱長: | 選裝8.3米大箱 |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用功能:12噸四節(jié)直臂,舉升高度14.5米,作業(yè)半徑12.5米。 10噸四節(jié)直臂,舉升高度14米,作業(yè)半徑12米。 |
多方位圖:
|
上一篇:重汽王牌隨車吊
下一篇:東風(fēng)小三軸隨車吊