(8方)福田歐馬可灑水車
底盤配置:2050寬駕駛室、單排前翻、6檔變速箱、8.25R16輪胎、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、空調(diào)、定速巡航、離合助力、斷氣剎、感載比例閥、MP3。
上裝配置:罐體采用4毫米厚武鋼產(chǎn)容積板焊接而成,內(nèi)設(shè)防浪板,程力大功率灑水泵,可自吸水,加壓排水,前沖15米寬,后灑壓塵,側(cè)噴花灑噴頭,尾高綠化高位水炮,射程28米,可調(diào)節(jié)水柱、大中雨、毛毛雨等,可做臨時(shí)消防滅火用。
選裝配置:威龍泵、LED指示燈、氣動(dòng)閥控制、噴藥機(jī)組、其它特殊要求等。
隨車附件:隨車工具1套、尖嘴噴頭2個(gè)、鴨嘴噴頭2個(gè)、花灑噴頭2個(gè)、水炮1個(gè)、吸水管2根、小工具鎖2個(gè)、各類密封圈及墊片若干。
隨車文件:整車說明書、保修手冊(cè)、整車合格證、底盤合格證、上戶發(fā)票、免征圖冊(cè)。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | HLQ5120GSSB | |||||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 外形尺寸(mm) | 7060×2190×2600 | |||||
總質(zhì)量(Kg) | 11990 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2140 | |||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 7000 | 軸距(mm) | 3800 | |||||
整備質(zhì)量(Kg) | 4795 | 最高車速(Km/h) | 95 | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸數(shù) | 2 | |||||
接近角/離去角(°) | 22/14 | 軸荷(Kg) | 4200/7790 | |||||
其它 | 隨選裝前圍及前部燈具,選裝大輪罩,新型保險(xiǎn)杠及外置遮陽板。 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) : 4400×1850×1180, 4400×1900×1300。 | |||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||
底盤型號(hào) | BJ1129VGJEA-FA | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+7 | 輪胎數(shù) | 6 | |||||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | | | |||
ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯 北京福田康明斯 | 3760 3760 | 115 115 | | | |||
、 |
康明斯154馬力(ISF3.8s4154 帶尿素罐)
康明斯154馬力(ISF3.8s4R154 不帶尿素罐)
備注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136馬力
國三國四為排放標(biāo)準(zhǔn),具體參照當(dāng)?shù)厣吓普摺?/span>
配置和價(jià)格跟隨底盤生產(chǎn)商變化,最新價(jià)格和配置請(qǐng)來電咨詢。
灑水車細(xì)節(jié)圖解: