【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 340 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040XLC6DP |
總質(zhì)量(Kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1155 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060×2800,2820,2850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2900 | 貨廂尺寸(mm) | 3150×1620×1660 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/后懸(mm) | 915/1470 |
軸荷(Kg) | 1785/2465 | 最高車速(Km/h) | 130 |
備注 | ABS型號(hào):3550B500,ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝功率相當(dāng)其它型號(hào)的制冷機(jī)組,該車型可選裝ETC車載裝置;車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;貨廂與駕駛室有效隔離;發(fā)動(dòng)機(jī)YCY24140-60A,YCY24140-60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為9.6L/100km,9.6L/100km; | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ5043XXYWACDB | 底盤名稱 | |
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3610 | ||
輪胎規(guī)格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/3+1 | 前輪距(mm) | 1734 |
燃料種類 | 后輪距(mm) | 1647 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A YCY24140-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2360 2360 |
103 103 |