16噸東風(fēng)后雙橋抑塵車(chē)---【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車(chē) | 罐體容積(m3) | 13.44 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 10640,10575,10375×2500×3850 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12805 | 前懸/后懸(mm) | 1515/3475,1450/3475,1250/3475 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) |
接近角/離去角(°) | 24/8 | ||
備注 | 1,罐體有效容積:13.44立方米,罐體尺寸(mm):4500×2400×1600;整車(chē)長(zhǎng)/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護(hù)離地高度:510mm;3, ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;4,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板與側(cè)面臥鋪開(kāi)窗口;5,專(zhuān)用裝置:罐體和噴霧機(jī),主要用于抑塵。選裝不同的外形圖片及抑塵霧炮外形。專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,型號(hào)為L(zhǎng)M-100,生產(chǎn)廠家為湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司。 | ||
16噸東風(fēng)后雙橋抑塵車(chē)---【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1960,2010 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
![]() |
底盤(pán)配置 東風(fēng)后雙橋齊星駕駛室,軸距4350+1300mm,康明斯210馬力發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒小8檔變速箱,前橋5噸,后橋10噸,11.00輪胎帶備胎,帶ABS,下防護(hù)。
|
隨車(chē)配帶 |
![]() |