【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 外形尺寸(mm) | 8070,8270,8570,8870,9170,9370×2485×3210 |
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2170 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5965,6030 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11840 | 接近角/離去角(°) | 17/21 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | ||
備注 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側(cè)防護(hù)為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,防護(hù)材料為Q235A,后下部防護(hù)尺寸:50×250(mm),離地面高度420mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20, | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | 前輪距(mm) | 1928,1827 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |